Импульсный Nd:YAG лазер с гармониками и энергией импульса до 180 мДж
Тип лазера | IFL-N18030-4H |
Рабочая длина волны, нм | 1064, 532, 355, 266 |
Энергия выходного импульса, мДж | 180 (1064 nm) 90 (532 nm) 45 (355 nm) 20 (266 nm) |
Частота повторения импульсов, Гц | 30 |
Диаметр пучка, мм | <5 |
Длительность импульсов, нс | 7 ÷ 10 (1064 nm) |
Рабочий интервал температур, °C | +10 ÷ + 30 |
Охлаждение | Воздушное |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 222 × 440 × 155 |
Импульсный Nd:YAG лазер с энергией импульса 200 мДж
Тип лазера | IFL-N20030-EO |
Рабочая длина волны, нм | 1064 |
Энергия выходного импульса, мДж | до 200 |
Частота повторения импульсов, Гц | 30 |
Диаметр пучка, мм | <5 |
Длительность импульсов, нс | 7 ÷ 10 |
Рабочий интервал температур, °C | +10 ÷ + 30 |
Охлаждение | Воздушное |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 355 × 200 × 100 |
Импульсный ультрафиолетовый Nd:YAG лазер с энергией импульса 3 мДж
Тип лазера | IFL-N315-UV |
Рабочая длина волны, нм | 266 |
Энергия выходного импульса, мДж | 3 |
Частота повторения импульсов, Гц | 15 |
Длительность импульсов, нс | <8 |
Охлаждение | Воздушное |
Блок питания | Встроенный |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 395 × 215 × 105 |
Мощный Nd:YAG лазер с гармониками для лидарных систем с энергией импульса до 400 мДж
Тип лазера | IFL-N18030-4H |
Рабочая длина волны, нм | 1064, 532, 355 |
Энергия выходного импульса, мДж | 400 (1064 nm) 230 (532 nm) 80 (355 nm) |
Частота повторения импульсов, Гц | 30 |
Диаметр пучка, мм | <6 |
Расходимость, мрад | <1,5 |
Длительность импульса, нс | 8 ÷ 11 (1064 nm) |
Охлаждение | Воздушное |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 524 × 244 × 188 |
Импульсный Nd:YAG лазер без принудительного охлаждения с энергией импульса 40 мДж
Тип лазера | IFL-N4030-EO |
Рабочая длина волны, нм | 1064 |
Энергия выходного импульса, мДж | 40 |
Частота повторения импульсов, Гц | до 30 |
Диаметр пучка, мм | <5 |
Длительность импульсов, нс | <9 |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 150 × 70 × 60 |
Импульсный Nd:YAG лазер без принудительного охлаждения с энергией импульса 65 мДж
Тип лазера | IFL-NC6530-P |
Рабочая длина волны, нм | 1064 |
Энергия выходного импульса, мДж | 65 |
Частота повторения импульсов, Гц | до 30 |
Диаметр пучка, мм | <5 |
Длительность импульсов, нс | 3 ÷ 5 |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 109 × 50 × 50 |
Портативный двух импульсный Nd:YAG лазер для спектрального анализа с энергией импульса до 50 мДж
Тип лазера | IFL–N5010-DPL |
Рабочая длина волны, нм | 1064 |
Энергия выходного импульса, мДж | до 50 в каждом канале |
Частота повторения импульсов, Гц | 1÷10 |
Задержка между импульсами, мкс | 1 ÷ 100 |
Длительность импульсов, нс | 8 ÷ 12 |
Охлаждение | Воздушное |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 509×200×230 |