Технические характеристики:
Модель | IFL-E2020-EO | IFL-E75-P |
Длина волны, нм | 1535 | 1535 |
Энергия импульса, мДж | 20 | 10 |
Частота импульсов, Гц | 20 | 5 |
Длительность импульса, нс | < 30 | < 20 |
Диаметр пучка, мм | 2,2 | 2 |
Рабочий интервал температур, °C | + 10 ÷ + 30 | + 10 ÷ + 50 |
Охлаждение | воздушное | воздушное |
Размеры, мм | 300 × 120 × 123 | 150 × 50 × 40 |
ПРИМЕНЕНИЕ:
- дальнометрия
- системы целеуказания
- мониторинг окружающей среды
- обработка материалов
- медицина
- лазерная спектроскопия