Эрбиевый лазер с активной модуляцией добротности с энергией импульса 10 мДж
Тип лазера | IFL-E105-EO |
Рабочая длина волны, нм | 1535 ± 5 |
Энергия выходного импульса, мДж | 10 |
Частота повторения импульсов, Гц | 5 |
Диаметр пучка, мм | 2 |
Длительность импульсов, нс | <20 |
Рабочий интервал температур, °C | +10 ÷ + 50 |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 150 × 50 × 40 |
Эрбиевый лазер с пассивной модуляцией добротности с энергией импульса 2 мДж
Тип лазера | IFL-E23-P |
Рабочая длина волны, нм | 1535 |
Энергия выходного импульса, мДж | 2 |
Частота повторения импульсов, Гц | до 3 |
Параметр качества пучка, M2 | <1.5 |
Длительность импульсов, нс | 10-15 |
Рабочий интервал температур, °C | -40 ÷ + 50 |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 60 × 30 × 30 |
Эрбиевый лазер с пассивной модуляцией добротности с энергией импульса 7 мДж
Тип лазера | IFL-E75-P |
Рабочая длина волны, нм | 1535 |
Энергия выходного импульса, мДж | 7 |
Частота повторения импульсов, Гц | до 5 |
Параметр качества пучка, M2 | <1.5 |
Длительность импульсов, нс | <20 |
Рабочий интервал температур, °C | -40 ÷ + 50 |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 75 × 45 × 30 |
Эрбиевый лазер с пассивной модуляцией добротности с энергией импульса 8 мДж
Тип лазера | IFL-E81-P |
Рабочая длина волны, нм | 1535 |
Энергия выходного импульса, мДж | 8 |
Частота повторения импульсов, Гц | до 1 |
Параметр качества пучка, M2 | <1.3 |
Длительность импульсов, нс | <20 |
Рабочий интервал температур, °C | -40 ÷ + 50 |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 75 × 45 × 30 |